🇮🇳 Индия vs США 🇺🇸
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Индия и США.
| Показатель | 🇮🇳 Индия | 🇺🇸 США |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 30 % | 37 % |
| Социальные взносы | 12 % | 7,7 % |
| Стандартная ставка НДС | 18 % | — |
| Зарплата на руки (типичная) | 81,8 % | 84,9 % |
| Государственные праздники | 5 | 5 |
| Средняя месячная зарплата | 46 861 ₹ | 5 174 $ |
| Минимальная зарплата (в месяц) | — | 1 254 $ |
| Стандартная рабочая неделя | 48 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Индия максимальная ставка подоходного налога составляет 30 %, и на руки остается около 81,8 % зарплаты, тогда как у страны США она 37 %, а на руки остается 84,9 %. Средняя месячная зарплата составляет около 46 861 ₹ в стране Индия и 5 174 $ в стране США.
Реклама