🇮🇹 Италия vs Греция 🇬🇷
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Италия и Греция.
| Показатель | 🇮🇹 Италия | 🇬🇷 Греция |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 43 % | 44 % |
| Социальные взносы | 9,2 % | 13,9 % |
| Стандартная ставка НДС | 22 % | 24 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 72,5 % | 72,8 % |
| Государственные праздники | 11 | 8 |
| Средняя месячная зарплата | 2 700 € | 1 342 € |
| Минимальная зарплата (в месяц) | — | 968 € |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Италия максимальная ставка подоходного налога составляет 43 %, и на руки остается около 72,5 % зарплаты, тогда как у страны Греция она 44 %, а на руки остается 72,8 %. Средняя месячная зарплата составляет около 2 700 € в стране Италия и 1 342 € в стране Греция.
Реклама