🇮🇹 Италия vs Испания 🇪🇸
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Италия и Испания.
| Показатель | 🇮🇹 Италия | 🇪🇸 Испания |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 43 % | 47 % |
| Социальные взносы | 9,2 % | 6,4 % |
| Стандартная ставка НДС | 22 % | 21 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 72,5 % | 72,2 % |
| Государственные праздники | 11 | 10 |
| Средняя месячная зарплата | 2 700 € | 2 342 € |
| Минимальная зарплата (в месяц) | — | 1 381 € |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Италия максимальная ставка подоходного налога составляет 43 %, и на руки остается около 72,5 % зарплаты, тогда как у страны Испания она 47 %, а на руки остается 72,2 %. Средняя месячная зарплата составляет около 2 700 € в стране Италия и 2 342 € в стране Испания.
Реклама