🇱🇻 Латвия vs Литва 🇱🇹
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Латвия и Литва.
| Показатель | 🇱🇻 Латвия | 🇱🇹 Литва |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 36 % | 32 % |
| Социальные взносы | 10,5 % | 19,5 % |
| Стандартная ставка НДС | 21 % | 21 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 70,2 % | 66,1 % |
| Государственные праздники | 13 | 14 |
| Средняя месячная зарплата | 1 815 € | 2 427 € |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 740 € | 1 038 € |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Латвия максимальная ставка подоходного налога составляет 36 %, и на руки остается около 70,2 % зарплаты, тогда как у страны Литва она 32 %, а на руки остается 66,1 %. Средняя месячная зарплата составляет около 1 815 € в стране Латвия и 2 427 € в стране Литва.
Реклама