🇱🇹 Литва vs Эстония 🇪🇪
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Литва и Эстония.
| Показатель | 🇱🇹 Литва | 🇪🇪 Эстония |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 32 % | 22 % |
| Социальные взносы | 19,5 % | 3,6 % |
| Стандартная ставка НДС | 21 % | 24 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 66,1 % | 79 % |
| Государственные праздники | 14 | 12 |
| Средняя месячная зарплата | 2 427 € | 2 092 € |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 1 038 € | 886 € |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Литва максимальная ставка подоходного налога составляет 32 %, и на руки остается около 66,1 % зарплаты, тогда как у страны Эстония она 22 %, а на руки остается 79 %. Средняя месячная зарплата составляет около 2 427 € в стране Литва и 2 092 € в стране Эстония.
Реклама