🇱🇹 Литва vs Латвия 🇱🇻
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Литва и Латвия.
| Показатель | 🇱🇹 Литва | 🇱🇻 Латвия |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 32 % | 36 % |
| Социальные взносы | 19,5 % | 10,5 % |
| Стандартная ставка НДС | 21 % | 21 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 66,1 % | 70,2 % |
| Государственные праздники | 14 | 13 |
| Средняя месячная зарплата | 2 427 € | 1 815 € |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 1 038 € | 740 € |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Литва максимальная ставка подоходного налога составляет 32 %, и на руки остается около 66,1 % зарплаты, тогда как у страны Латвия она 36 %, а на руки остается 70,2 %. Средняя месячная зарплата составляет около 2 427 € в стране Литва и 1 815 € в стране Латвия.
Реклама