🇵🇱 Польша vs Чехия 🇨🇿
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Польша и Чехия.
| Показатель | 🇵🇱 Польша | 🇨🇿 Чехия |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 32 % | 23 % |
| Социальные взносы | 22,7 % | 11,6 % |
| Стандартная ставка НДС | 23 % | 21 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 71 % | 76,6 % |
| Государственные праздники | 12 | 13 |
| Средняя месячная зарплата | 8 670 PLN | 49 215 CZK |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 4 666 PLN | 20 800 CZK |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Польша максимальная ставка подоходного налога составляет 32 %, и на руки остается около 71 % зарплаты, тогда как у страны Чехия она 23 %, а на руки остается 76,6 %. Средняя месячная зарплата составляет около 8 670 PLN в стране Польша и 49 215 CZK в стране Чехия.
Реклама