🇵🇱 Польша vs Германия 🇩🇪
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Польша и Германия.
| Показатель | 🇵🇱 Польша | 🇩🇪 Германия |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 32 % | 45 % |
| Социальные взносы | 22,7 % | 21,8 % |
| Стандартная ставка НДС | 23 % | 19 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 71 % | 65,6 % |
| Государственные праздники | 12 | 9 |
| Средняя месячная зарплата | 8 670 PLN | 4 784 € |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 4 666 PLN | 2 222 € |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Польша максимальная ставка подоходного налога составляет 32 %, и на руки остается около 71 % зарплаты, тогда как у страны Германия она 45 %, а на руки остается 65,6 %. Средняя месячная зарплата составляет около 8 670 PLN в стране Польша и 4 784 € в стране Германия.
Реклама