🇵🇱 Польша vs Венгрия 🇭🇺
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Польша и Венгрия.
| Показатель | 🇵🇱 Польша | 🇭🇺 Венгрия |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 32 % | 15 % |
| Социальные взносы | 22,7 % | 18,5 % |
| Стандартная ставка НДС | 23 % | 27 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 71 % | 66,5 % |
| Государственные праздники | 12 | 12 |
| Средняя месячная зарплата | 8 670 PLN | 727 700 HUF |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 4 666 PLN | 290 800 HUF |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Польша максимальная ставка подоходного налога составляет 32 %, и на руки остается около 71 % зарплаты, тогда как у страны Венгрия она 15 %, а на руки остается 66,5 %. Средняя месячная зарплата составляет около 8 670 PLN в стране Польша и 727 700 HUF в стране Венгрия.
Реклама