🇵🇱 Польша vs Великобритания 🇬🇧
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Польша и Великобритания.
| Показатель | 🇵🇱 Польша | 🇬🇧 Великобритания |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 32 % | 45 % |
| Социальные взносы | 22,7 % | 8 % |
| Стандартная ставка НДС | 23 % | 20 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 71 % | 82,5 % |
| Государственные праздники | 12 | 5 |
| Средняя месячная зарплата | 8 670 PLN | 3 253 £ |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 4 666 PLN | 2 115 £ |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Польша максимальная ставка подоходного налога составляет 32 %, и на руки остается около 71 % зарплаты, тогда как у страны Великобритания она 45 %, а на руки остается 82,5 %. Средняя месячная зарплата составляет около 8 670 PLN в стране Польша и 3 253 £ в стране Великобритания.
Реклама