🇪🇸 Испания vs Италия 🇮🇹
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Испания и Италия.
| Показатель | 🇪🇸 Испания | 🇮🇹 Италия |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 47 % | 43 % |
| Социальные взносы | 6,4 % | 9,2 % |
| Стандартная ставка НДС | 21 % | 22 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 72,2 % | 72,5 % |
| Государственные праздники | 10 | 11 |
| Средняя месячная зарплата | 2 342 € | 2 700 € |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 1 381 € | — |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Испания максимальная ставка подоходного налога составляет 47 %, и на руки остается около 72,2 % зарплаты, тогда как у страны Италия она 43 %, а на руки остается 72,5 %. Средняя месячная зарплата составляет около 2 342 € в стране Испания и 2 700 € в стране Италия.
Реклама