🇸🇪 Швеция vs Финляндия 🇫🇮
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Швеция и Финляндия.
| Показатель | 🇸🇪 Швеция | 🇫🇮 Финляндия |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 52,4 % | 45,1 % |
| Социальные взносы | 0 % | 10,2 % |
| Стандартная ставка НДС | 25 % | 25,5 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 69,6 % | 69,5 % |
| Государственные праздники | 12 | 11 |
| Средняя месячная зарплата | 41 600 SEK | 4 070 € |
| Минимальная зарплата (в месяц) | — | — |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Швеция максимальная ставка подоходного налога составляет 52,4 %, и на руки остается около 69,6 % зарплаты, тогда как у страны Финляндия она 45,1 %, а на руки остается 69,5 %. Средняя месячная зарплата составляет около 41 600 SEK в стране Швеция и 4 070 € в стране Финляндия.
Реклама