🇬🇧 Великобритания vs Польша 🇵🇱
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между Великобритания и Польша.
| Показатель | 🇬🇧 Великобритания | 🇵🇱 Польша |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 45 % | 32 % |
| Социальные взносы | 8 % | 22,7 % |
| Стандартная ставка НДС | 20 % | 23 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 82,5 % | 71 % |
| Государственные праздники | 5 | 12 |
| Средняя месячная зарплата | 3 253 £ | 8 670 PLN |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 2 115 £ | 4 666 PLN |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 40 ч/нед |
В типичном сравнении у страны Великобритания максимальная ставка подоходного налога составляет 45 %, и на руки остается около 82,5 % зарплаты, тогда как у страны Польша она 32 %, а на руки остается 71 %. Средняя месячная зарплата составляет около 3 253 £ в стране Великобритания и 8 670 PLN в стране Польша.
Реклама