🇺🇸 США vs Австралия 🇦🇺
Сравните подоходный налог, социальные взносы, НДС и зарплату на руки между США и Австралия.
| Показатель | 🇺🇸 США | 🇦🇺 Австралия |
|---|---|---|
| Максимальная ставка НДФЛ | 37 % | 45 % |
| Социальные взносы | 7,7 % | 2 % |
| Стандартная ставка НДС | — | 10 % |
| Зарплата на руки (типичная) | 84,9 % | 85,5 % |
| Государственные праздники | 5 | 7 |
| Средняя месячная зарплата | 5 174 $ | 8 888 A$ |
| Минимальная зарплата (в месяц) | 1 254 $ | 4 108 A$ |
| Стандартная рабочая неделя | 40 ч/нед | 38 ч/нед |
В типичном сравнении у страны США максимальная ставка подоходного налога составляет 37 %, и на руки остается около 84,9 % зарплаты, тогда как у страны Австралия она 45 %, а на руки остается 85,5 %. Средняя месячная зарплата составляет около 5 174 $ в стране США и 8 888 A$ в стране Австралия.
Реклама