🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
Australia ile New Zealand arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %45 | %39 |
| Sosyal katkılar | %2 | %1,8 |
| Standart KDV | %10 | %15 |
| Net maaş (tipik maaş) | %85,5 | %75,8 |
| Resmi tatiller | 7 | 8 |
| Ortalama aylık maaş | AU$8.888 | NZ$7.419 |
| Asgari ücret (aylık) | AU$4.108 | NZ$4.073 |
| Standart çalışma haftası | 38 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Australia ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %45 olup maaşın yaklaşık %85,5 kadarını net olarak bırakırken, New Zealand ülkesinde bu oran %39 olup %75,8 kalır. Ortalama aylık maaş Australia ülkesinde yaklaşık AU$8.888, New Zealand ülkesinde NZ$7.419 kadardır.
Reklam