🇦🇺 Australia vs United Kingdom 🇬🇧
Australia ile United Kingdom arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇦🇺 Australia | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %45 | %45 |
| Sosyal katkılar | %2 | %8 |
| Standart KDV | %10 | %20 |
| Net maaş (tipik maaş) | %85,5 | %82,5 |
| Resmi tatiller | 7 | 5 |
| Ortalama aylık maaş | AU$8.888 | £3.253 |
| Asgari ücret (aylık) | AU$4.108 | £2.115 |
| Standart çalışma haftası | 38 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Australia ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %45 olup maaşın yaklaşık %85,5 kadarını net olarak bırakırken, United Kingdom ülkesinde bu oran %45 olup %82,5 kalır. Ortalama aylık maaş Australia ülkesinde yaklaşık AU$8.888, United Kingdom ülkesinde £3.253 kadardır.
Reklam