🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
Australia ile United States arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %45 | %37 |
| Sosyal katkılar | %2 | %7,7 |
| Standart KDV | %10 | — |
| Net maaş (tipik maaş) | %85,5 | %84,9 |
| Resmi tatiller | 7 | 5 |
| Ortalama aylık maaş | AU$8.888 | $5.174 |
| Asgari ücret (aylık) | AU$4.108 | $1.254 |
| Standart çalışma haftası | 38 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Australia ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %45 olup maaşın yaklaşık %85,5 kadarını net olarak bırakırken, United States ülkesinde bu oran %37 olup %84,9 kalır. Ortalama aylık maaş Australia ülkesinde yaklaşık AU$8.888, United States ülkesinde $5.174 kadardır.
Reklam