🇨🇦 Canada vs Australia 🇦🇺
Canada ile Australia arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %33 | %45 |
| Sosyal katkılar | %7,6 | %2 |
| Standart KDV | %5 | %10 |
| Net maaş (tipik maaş) | %80,5 | %85,5 |
| Resmi tatiller | 5 | 7 |
| Ortalama aylık maaş | CA$5.708 | AU$8.888 |
| Asgari ücret (aylık) | CA$3.076 | AU$4.108 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 38 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Canada ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %33 olup maaşın yaklaşık %80,5 kadarını net olarak bırakırken, Australia ülkesinde bu oran %45 olup %85,5 kalır. Ortalama aylık maaş Canada ülkesinde yaklaşık CA$5.708, Australia ülkesinde AU$8.888 kadardır.
Reklam