🇪🇪 Estonia vs Finland 🇫🇮
Estonia ile Finland arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇪🇪 Estonia | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %22 | %45,1 |
| Sosyal katkılar | %3,6 | %10,2 |
| Standart KDV | %24 | %25,5 |
| Net maaş (tipik maaş) | %79 | %69,5 |
| Resmi tatiller | 12 | 11 |
| Ortalama aylık maaş | €2.092 | €4.070 |
| Asgari ücret (aylık) | €886 | — |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Estonia ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %22 olup maaşın yaklaşık %79 kadarını net olarak bırakırken, Finland ülkesinde bu oran %45,1 olup %69,5 kalır. Ortalama aylık maaş Estonia ülkesinde yaklaşık €2.092, Finland ülkesinde €4.070 kadardır.
Reklam