🇫🇮 Finland vs Estonia 🇪🇪
Finland ile Estonia arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇫🇮 Finland | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %45,1 | %22 |
| Sosyal katkılar | %10,2 | %3,6 |
| Standart KDV | %25,5 | %24 |
| Net maaş (tipik maaş) | %69,5 | %79 |
| Resmi tatiller | 11 | 12 |
| Ortalama aylık maaş | €4.070 | €2.092 |
| Asgari ücret (aylık) | — | €886 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Finland ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %45,1 olup maaşın yaklaşık %69,5 kadarını net olarak bırakırken, Estonia ülkesinde bu oran %22 olup %79 kalır. Ortalama aylık maaş Finland ülkesinde yaklaşık €4.070, Estonia ülkesinde €2.092 kadardır.
Reklam