🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Finland ile Sweden arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %45,1 | %52,4 |
| Sosyal katkılar | %10,2 | %0 |
| Standart KDV | %25,5 | %25 |
| Net maaş (tipik maaş) | %69,5 | %69,6 |
| Resmi tatiller | 11 | 12 |
| Ortalama aylık maaş | €4.070 | SEK 41.600 |
| Asgari ücret (aylık) | — | — |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Finland ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %45,1 olup maaşın yaklaşık %69,5 kadarını net olarak bırakırken, Sweden ülkesinde bu oran %52,4 olup %69,6 kalır. Ortalama aylık maaş Finland ülkesinde yaklaşık €4.070, Sweden ülkesinde SEK 41.600 kadardır.
Reklam