🇩🇪 Germany vs Italy 🇮🇹
Germany ile Italy arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇩🇪 Germany | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %45 | %43 |
| Sosyal katkılar | %21,8 | %9,2 |
| Standart KDV | %19 | %22 |
| Net maaş (tipik maaş) | %65,6 | %72,5 |
| Resmi tatiller | 9 | 11 |
| Ortalama aylık maaş | €4.784 | €2.700 |
| Asgari ücret (aylık) | €2.222 | — |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Germany ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %45 olup maaşın yaklaşık %65,6 kadarını net olarak bırakırken, Italy ülkesinde bu oran %43 olup %72,5 kalır. Ortalama aylık maaş Germany ülkesinde yaklaşık €4.784, Italy ülkesinde €2.700 kadardır.
Reklam