🇩🇪 Germany vs United States 🇺🇸
Germany ile United States arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇩🇪 Germany | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %45 | %37 |
| Sosyal katkılar | %21,8 | %7,7 |
| Standart KDV | %19 | — |
| Net maaş (tipik maaş) | %65,6 | %84,9 |
| Resmi tatiller | 9 | 5 |
| Ortalama aylık maaş | €4.784 | $5.174 |
| Asgari ücret (aylık) | €2.222 | $1.254 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Germany ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %45 olup maaşın yaklaşık %65,6 kadarını net olarak bırakırken, United States ülkesinde bu oran %37 olup %84,9 kalır. Ortalama aylık maaş Germany ülkesinde yaklaşık €4.784, United States ülkesinde $5.174 kadardır.
Reklam