🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
Greece ile Italy arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %44 | %43 |
| Sosyal katkılar | %13,9 | %9,2 |
| Standart KDV | %24 | %22 |
| Net maaş (tipik maaş) | %72,8 | %72,5 |
| Resmi tatiller | 8 | 11 |
| Ortalama aylık maaş | €1.342 | €2.700 |
| Asgari ücret (aylık) | €968 | — |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Greece ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %44 olup maaşın yaklaşık %72,8 kadarını net olarak bırakırken, Italy ülkesinde bu oran %43 olup %72,5 kalır. Ortalama aylık maaş Greece ülkesinde yaklaşık €1.342, Italy ülkesinde €2.700 kadardır.
Reklam