🇮🇳 India vs United Arab Emirates 🇦🇪
India ile United Arab Emirates arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇮🇳 India | 🇦🇪 United Arab Emirates |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %30 | %0 |
| Sosyal katkılar | %12 | %0 |
| Standart KDV | %18 | %5 |
| Net maaş (tipik maaş) | %81,8 | %100 |
| Resmi tatiller | 5 | 3 |
| Ortalama aylık maaş | ₹46.861 | AED 16.000 |
| Asgari ücret (aylık) | — | — |
| Standart çalışma haftası | 48 saat/hafta | 48 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada India ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %30 olup maaşın yaklaşık %81,8 kadarını net olarak bırakırken, United Arab Emirates ülkesinde bu oran %0 olup %100 kalır. Ortalama aylık maaş India ülkesinde yaklaşık ₹46.861, United Arab Emirates ülkesinde AED 16.000 kadardır.
Reklam