🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
India ile United States arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %30 | %37 |
| Sosyal katkılar | %12 | %7,7 |
| Standart KDV | %18 | — |
| Net maaş (tipik maaş) | %81,8 | %84,9 |
| Resmi tatiller | 5 | 5 |
| Ortalama aylık maaş | ₹46.861 | $5.174 |
| Asgari ücret (aylık) | — | $1.254 |
| Standart çalışma haftası | 48 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada India ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %30 olup maaşın yaklaşık %81,8 kadarını net olarak bırakırken, United States ülkesinde bu oran %37 olup %84,9 kalır. Ortalama aylık maaş India ülkesinde yaklaşık ₹46.861, United States ülkesinde $5.174 kadardır.
Reklam