🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Italy ile Germany arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %43 | %45 |
| Sosyal katkılar | %9,2 | %21,8 |
| Standart KDV | %22 | %19 |
| Net maaş (tipik maaş) | %72,5 | %65,6 |
| Resmi tatiller | 11 | 9 |
| Ortalama aylık maaş | €2.700 | €4.784 |
| Asgari ücret (aylık) | — | €2.222 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Italy ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %43 olup maaşın yaklaşık %72,5 kadarını net olarak bırakırken, Germany ülkesinde bu oran %45 olup %65,6 kalır. Ortalama aylık maaş Italy ülkesinde yaklaşık €2.700, Germany ülkesinde €4.784 kadardır.
Reklam