🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
Italy ile Greece arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %43 | %44 |
| Sosyal katkılar | %9,2 | %13,9 |
| Standart KDV | %22 | %24 |
| Net maaş (tipik maaş) | %72,5 | %72,8 |
| Resmi tatiller | 11 | 8 |
| Ortalama aylık maaş | €2.700 | €1.342 |
| Asgari ücret (aylık) | — | €968 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Italy ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %43 olup maaşın yaklaşık %72,5 kadarını net olarak bırakırken, Greece ülkesinde bu oran %44 olup %72,8 kalır. Ortalama aylık maaş Italy ülkesinde yaklaşık €2.700, Greece ülkesinde €1.342 kadardır.
Reklam