🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
Italy ile Spain arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %43 | %47 |
| Sosyal katkılar | %9,2 | %6,4 |
| Standart KDV | %22 | %21 |
| Net maaş (tipik maaş) | %72,5 | %72,2 |
| Resmi tatiller | 11 | 10 |
| Ortalama aylık maaş | €2.700 | €2.342 |
| Asgari ücret (aylık) | — | €1.381 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Italy ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %43 olup maaşın yaklaşık %72,5 kadarını net olarak bırakırken, Spain ülkesinde bu oran %47 olup %72,2 kalır. Ortalama aylık maaş Italy ülkesinde yaklaşık €2.700, Spain ülkesinde €2.342 kadardır.
Reklam