🇱🇹 Lithuania vs Estonia 🇪🇪
Lithuania ile Estonia arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇱🇹 Lithuania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %32 | %22 |
| Sosyal katkılar | %19,5 | %3,6 |
| Standart KDV | %21 | %24 |
| Net maaş (tipik maaş) | %66,1 | %79 |
| Resmi tatiller | 14 | 12 |
| Ortalama aylık maaş | €2.427 | €2.092 |
| Asgari ücret (aylık) | €1.038 | €886 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Lithuania ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %32 olup maaşın yaklaşık %66,1 kadarını net olarak bırakırken, Estonia ülkesinde bu oran %22 olup %79 kalır. Ortalama aylık maaş Lithuania ülkesinde yaklaşık €2.427, Estonia ülkesinde €2.092 kadardır.
Reklam