🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
Mexico ile United States arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %35 | %37 |
| Sosyal katkılar | %2,6 | %7,7 |
| Standart KDV | %16 | — |
| Net maaş (tipik maaş) | %82,7 | %84,9 |
| Resmi tatiller | 7 | 5 |
| Ortalama aylık maaş | MX$16.000 | $5.174 |
| Asgari ücret (aylık) | MX$8.364 | $1.254 |
| Standart çalışma haftası | 48 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Mexico ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %35 olup maaşın yaklaşık %82,7 kadarını net olarak bırakırken, United States ülkesinde bu oran %37 olup %84,9 kalır. Ortalama aylık maaş Mexico ülkesinde yaklaşık MX$16.000, United States ülkesinde $5.174 kadardır.
Reklam