🇳🇿 New Zealand vs Australia 🇦🇺
New Zealand ile Australia arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %39 | %45 |
| Sosyal katkılar | %1,8 | %2 |
| Standart KDV | %15 | %10 |
| Net maaş (tipik maaş) | %75,8 | %85,5 |
| Resmi tatiller | 8 | 7 |
| Ortalama aylık maaş | NZ$7.419 | AU$8.888 |
| Asgari ücret (aylık) | NZ$4.073 | AU$4.108 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 38 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada New Zealand ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %39 olup maaşın yaklaşık %75,8 kadarını net olarak bırakırken, Australia ülkesinde bu oran %45 olup %85,5 kalır. Ortalama aylık maaş New Zealand ülkesinde yaklaşık NZ$7.419, Australia ülkesinde AU$8.888 kadardır.
Reklam