🇵🇹 Portugal vs Spain 🇪🇸
Portugal ile Spain arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇵🇹 Portugal | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %48 | %47 |
| Sosyal katkılar | %11 | %6,4 |
| Standart KDV | %23 | %21 |
| Net maaş (tipik maaş) | %70 | %72,2 |
| Resmi tatiller | 13 | 10 |
| Ortalama aylık maaş | €1.741 | €2.342 |
| Asgari ücret (aylık) | €1.015 | €1.381 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Portugal ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %48 olup maaşın yaklaşık %70 kadarını net olarak bırakırken, Spain ülkesinde bu oran %47 olup %72,2 kalır. Ortalama aylık maaş Portugal ülkesinde yaklaşık €1.741, Spain ülkesinde €2.342 kadardır.
Reklam