🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Spain ile Italy arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %47 | %43 |
| Sosyal katkılar | %6,4 | %9,2 |
| Standart KDV | %21 | %22 |
| Net maaş (tipik maaş) | %72,2 | %72,5 |
| Resmi tatiller | 10 | 11 |
| Ortalama aylık maaş | €2.342 | €2.700 |
| Asgari ücret (aylık) | €1.381 | — |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada Spain ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %47 olup maaşın yaklaşık %72,2 kadarını net olarak bırakırken, Italy ülkesinde bu oran %43 olup %72,5 kalır. Ortalama aylık maaş Spain ülkesinde yaklaşık €2.342, Italy ülkesinde €2.700 kadardır.
Reklam