🇦🇪 United Arab Emirates vs India 🇮🇳
United Arab Emirates ile India arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇦🇪 United Arab Emirates | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %0 | %30 |
| Sosyal katkılar | %0 | %12 |
| Standart KDV | %5 | %18 |
| Net maaş (tipik maaş) | %100 | %81,8 |
| Resmi tatiller | 3 | 5 |
| Ortalama aylık maaş | AED 16.000 | ₹46.861 |
| Asgari ücret (aylık) | — | — |
| Standart çalışma haftası | 48 saat/hafta | 48 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada United Arab Emirates ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %0 olup maaşın yaklaşık %100 kadarını net olarak bırakırken, India ülkesinde bu oran %30 olup %81,8 kalır. Ortalama aylık maaş United Arab Emirates ülkesinde yaklaşık AED 16.000, India ülkesinde ₹46.861 kadardır.
Reklam