🇬🇧 United Kingdom vs Australia 🇦🇺
United Kingdom ile Australia arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇬🇧 United Kingdom | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %45 | %45 |
| Sosyal katkılar | %8 | %2 |
| Standart KDV | %20 | %10 |
| Net maaş (tipik maaş) | %82,5 | %85,5 |
| Resmi tatiller | 5 | 7 |
| Ortalama aylık maaş | £3.253 | AU$8.888 |
| Asgari ücret (aylık) | £2.115 | AU$4.108 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 38 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada United Kingdom ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %45 olup maaşın yaklaşık %82,5 kadarını net olarak bırakırken, Australia ülkesinde bu oran %45 olup %85,5 kalır. Ortalama aylık maaş United Kingdom ülkesinde yaklaşık £3.253, Australia ülkesinde AU$8.888 kadardır.
Reklam