🇬🇧 United Kingdom vs United States 🇺🇸
United Kingdom ile United States arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇬🇧 United Kingdom | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %45 | %37 |
| Sosyal katkılar | %8 | %7,7 |
| Standart KDV | %20 | — |
| Net maaş (tipik maaş) | %82,5 | %84,9 |
| Resmi tatiller | 5 | 5 |
| Ortalama aylık maaş | £3.253 | $5.174 |
| Asgari ücret (aylık) | £2.115 | $1.254 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada United Kingdom ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %45 olup maaşın yaklaşık %82,5 kadarını net olarak bırakırken, United States ülkesinde bu oran %37 olup %84,9 kalır. Ortalama aylık maaş United Kingdom ülkesinde yaklaşık £3.253, United States ülkesinde $5.174 kadardır.
Reklam