🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
United States ile Australia arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %37 | %45 |
| Sosyal katkılar | %7,7 | %2 |
| Standart KDV | — | %10 |
| Net maaş (tipik maaş) | %84,9 | %85,5 |
| Resmi tatiller | 5 | 7 |
| Ortalama aylık maaş | $5.174 | AU$8.888 |
| Asgari ücret (aylık) | $1.254 | AU$4.108 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 38 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada United States ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %37 olup maaşın yaklaşık %84,9 kadarını net olarak bırakırken, Australia ülkesinde bu oran %45 olup %85,5 kalır. Ortalama aylık maaş United States ülkesinde yaklaşık $5.174, Australia ülkesinde AU$8.888 kadardır.
Reklam