🇺🇸 United States vs Germany 🇩🇪
United States ile Germany arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇺🇸 United States | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %37 | %45 |
| Sosyal katkılar | %7,7 | %21,8 |
| Standart KDV | — | %19 |
| Net maaş (tipik maaş) | %84,9 | %65,6 |
| Resmi tatiller | 5 | 9 |
| Ortalama aylık maaş | $5.174 | €4.784 |
| Asgari ücret (aylık) | $1.254 | €2.222 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada United States ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %37 olup maaşın yaklaşık %84,9 kadarını net olarak bırakırken, Germany ülkesinde bu oran %45 olup %65,6 kalır. Ortalama aylık maaş United States ülkesinde yaklaşık $5.174, Germany ülkesinde €4.784 kadardır.
Reklam