🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
United States ile India arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %37 | %30 |
| Sosyal katkılar | %7,7 | %12 |
| Standart KDV | — | %18 |
| Net maaş (tipik maaş) | %84,9 | %81,8 |
| Resmi tatiller | 5 | 5 |
| Ortalama aylık maaş | $5.174 | ₹46.861 |
| Asgari ücret (aylık) | $1.254 | — |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 48 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada United States ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %37 olup maaşın yaklaşık %84,9 kadarını net olarak bırakırken, India ülkesinde bu oran %30 olup %81,8 kalır. Ortalama aylık maaş United States ülkesinde yaklaşık $5.174, India ülkesinde ₹46.861 kadardır.
Reklam