🇺🇸 United States vs Japan 🇯🇵
United States ile Japan arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇺🇸 United States | 🇯🇵 Japan |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %37 | %45 |
| Sosyal katkılar | %7,7 | %14,6 |
| Standart KDV | — | %10 |
| Net maaş (tipik maaş) | %84,9 | %79,7 |
| Resmi tatiller | 5 | 9 |
| Ortalama aylık maaş | $5.174 | ¥336.000 |
| Asgari ücret (aylık) | $1.254 | ¥193.933 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada United States ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %37 olup maaşın yaklaşık %84,9 kadarını net olarak bırakırken, Japan ülkesinde bu oran %45 olup %79,7 kalır. Ortalama aylık maaş United States ülkesinde yaklaşık $5.174, Japan ülkesinde ¥336.000 kadardır.
Reklam