🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
United States ile Mexico arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %37 | %35 |
| Sosyal katkılar | %7,7 | %2,6 |
| Standart KDV | — | %16 |
| Net maaş (tipik maaş) | %84,9 | %82,7 |
| Resmi tatiller | 5 | 7 |
| Ortalama aylık maaş | $5.174 | MX$16.000 |
| Asgari ücret (aylık) | $1.254 | MX$8.364 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 48 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada United States ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %37 olup maaşın yaklaşık %84,9 kadarını net olarak bırakırken, Mexico ülkesinde bu oran %35 olup %82,7 kalır. Ortalama aylık maaş United States ülkesinde yaklaşık $5.174, Mexico ülkesinde MX$16.000 kadardır.
Reklam