🇺🇸 United States vs United Kingdom 🇬🇧
United States ile United Kingdom arasında gelir vergisi, sosyal katkılar, KDV ve net maaşı karşılaştırın.
| Gösterge | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| En yüksek gelir vergisi oranı | %37 | %45 |
| Sosyal katkılar | %7,7 | %8 |
| Standart KDV | — | %20 |
| Net maaş (tipik maaş) | %84,9 | %82,5 |
| Resmi tatiller | 5 | 5 |
| Ortalama aylık maaş | $5.174 | £3.253 |
| Asgari ücret (aylık) | $1.254 | £2.115 |
| Standart çalışma haftası | 40 saat/hafta | 40 saat/hafta |
Tipik bir karşılaştırmada United States ülkesinin en yüksek gelir vergisi oranı %37 olup maaşın yaklaşık %84,9 kadarını net olarak bırakırken, United Kingdom ülkesinde bu oran %45 olup %82,5 kalır. Ortalama aylık maaş United States ülkesinde yaklaşık $5.174, United Kingdom ülkesinde £3.253 kadardır.
Reklam