🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Australia та New Zealand.
| Показник | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 45% | 39% |
| Соціальні внески | 2% | 1,8% |
| Стандартна ставка ПДВ | 10% | 15% |
| Зарплата на руки (типова) | 85,5% | 75,8% |
| Державні свята | 7 | 8 |
| Середня місячна зарплата | 8 888 AUD | 7 419 NZD |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 4 108 AUD | 4 073 NZD |
| Стандартний робочий тиждень | 38 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Australia максимальна ставка податку на доходи становить 45%, і на руки залишається близько 85,5% зарплати, тоді як у країни New Zealand вона 39%, а на руки залишається 75,8%. Середня місячна зарплата становить близько 8 888 AUD у країні Australia та 7 419 NZD у країні New Zealand.
Реклама