🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Australia та United States.
| Показник | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 45% | 37% |
| Соціальні внески | 2% | 7,7% |
| Стандартна ставка ПДВ | 10% | — |
| Зарплата на руки (типова) | 85,5% | 84,9% |
| Державні свята | 7 | 5 |
| Середня місячна зарплата | 8 888 AUD | 5 174 USD |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 4 108 AUD | 1 254 USD |
| Стандартний робочий тиждень | 38 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Australia максимальна ставка податку на доходи становить 45%, і на руки залишається близько 85,5% зарплати, тоді як у країни United States вона 37%, а на руки залишається 84,9%. Середня місячна зарплата становить близько 8 888 AUD у країні Australia та 5 174 USD у країні United States.
Реклама