🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Finland та Sweden.
| Показник | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 45,1% | 52,4% |
| Соціальні внески | 10,2% | 0% |
| Стандартна ставка ПДВ | 25,5% | 25% |
| Зарплата на руки (типова) | 69,5% | 69,6% |
| Державні свята | 11 | 12 |
| Середня місячна зарплата | 4 070 EUR | 41 600 SEK |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | — | — |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Finland максимальна ставка податку на доходи становить 45,1%, і на руки залишається близько 69,5% зарплати, тоді як у країни Sweden вона 52,4%, а на руки залишається 69,6%. Середня місячна зарплата становить близько 4 070 EUR у країні Finland та 41 600 SEK у країні Sweden.
Реклама