🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Greece та Italy.
| Показник | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 44% | 43% |
| Соціальні внески | 13,9% | 9,2% |
| Стандартна ставка ПДВ | 24% | 22% |
| Зарплата на руки (типова) | 72,8% | 72,5% |
| Державні свята | 8 | 11 |
| Середня місячна зарплата | 1 342 EUR | 2 700 EUR |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | 968 EUR | — |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Greece максимальна ставка податку на доходи становить 44%, і на руки залишається близько 72,8% зарплати, тоді як у країни Italy вона 43%, а на руки залишається 72,5%. Середня місячна зарплата становить близько 1 342 EUR у країні Greece та 2 700 EUR у країні Italy.
Реклама