🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між India та United States.
| Показник | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 30% | 37% |
| Соціальні внески | 12% | 7,7% |
| Стандартна ставка ПДВ | 18% | — |
| Зарплата на руки (типова) | 81,8% | 84,9% |
| Державні свята | 5 | 5 |
| Середня місячна зарплата | 46 861 INR | 5 174 USD |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | — | 1 254 USD |
| Стандартний робочий тиждень | 48 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни India максимальна ставка податку на доходи становить 30%, і на руки залишається близько 81,8% зарплати, тоді як у країни United States вона 37%, а на руки залишається 84,9%. Середня місячна зарплата становить близько 46 861 INR у країні India та 5 174 USD у країні United States.
Реклама