🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Italy та Germany.
| Показник | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 43% | 45% |
| Соціальні внески | 9,2% | 21,8% |
| Стандартна ставка ПДВ | 22% | 19% |
| Зарплата на руки (типова) | 72,5% | 65,6% |
| Державні свята | 11 | 9 |
| Середня місячна зарплата | 2 700 EUR | 4 784 EUR |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | — | 2 222 EUR |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Italy максимальна ставка податку на доходи становить 43%, і на руки залишається близько 72,5% зарплати, тоді як у країни Germany вона 45%, а на руки залишається 65,6%. Середня місячна зарплата становить близько 2 700 EUR у країні Italy та 4 784 EUR у країні Germany.
Реклама