🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
Порівняйте прибутковий податок, соціальні внески, ПДВ і зарплату на руки між Italy та Spain.
| Показник | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Максимальна ставка ПДФО | 43% | 47% |
| Соціальні внески | 9,2% | 6,4% |
| Стандартна ставка ПДВ | 22% | 21% |
| Зарплата на руки (типова) | 72,5% | 72,2% |
| Державні свята | 11 | 10 |
| Середня місячна зарплата | 2 700 EUR | 2 342 EUR |
| Мінімальна зарплата (на місяць) | — | 1 381 EUR |
| Стандартний робочий тиждень | 40 год/тиждень | 40 год/тиждень |
У типовому порівнянні у країни Italy максимальна ставка податку на доходи становить 43%, і на руки залишається близько 72,5% зарплати, тоді як у країни Spain вона 47%, а на руки залишається 72,2%. Середня місячна зарплата становить близько 2 700 EUR у країні Italy та 2 342 EUR у країні Spain.
Реклама